Työkalut
MOTRON Ajoramppi 1t
Tuotekoodi: 0605-1000
| Kantavuus [kg]: | 1000 |
|---|---|
| Määrä: | 1 kpl |
Tekniset tiedot
| Kantavuus [kg]: | 1000 |
|---|---|
| Määrä: | 1 kpl |
YATO Akkuruuvinväännin 3,6 V
Tuotekoodi: YT-82760
| Jännite (V): | 3,6 |
|---|---|
| Nimellisvirta [A]: | 3 |
| Akkukapasiteetti [mAh]: | 1300 |
| Neliövääntiön mitat [mm (tuumaa)]: | 1/4" |
Tekniset tiedot
| Jännite (V): | 3,6 |
|---|---|
| Nimellisvirta [A]: | 3 |
| Akkukapasiteetti [mAh]: | 1300 |
| Neliövääntiön mitat [mm (tuumaa)]: | 1/4" |
C-PWR Akkutesteri 12-24V
Tuotekoodi: 1-92606
| Jännite (V): | 12-24 |
|---|---|
| Paino [g]: | 600 |
Tekniset tiedot
| Jännite (V): | 12-24 |
|---|---|
| Paino [g]: | 600 |
STX Aluslevylajitelma 360-osainen jousi/tähti
Tuotekoodi: 1555-30420
| Määrä: | 360 kpl |
|---|---|
| Paino [g]: | 200 |
| Pakkaustyyppi: | Muovikasetti |
Tekniset tiedot
| Määrä: | 360 kpl |
|---|---|
| Paino [g]: | 200 |
| Pakkaustyyppi: | Muovikasetti |
STX Aluslevylajitelma 900-osainen
Tuotekoodi: 1555-30421
| Määrä: | 900 kpl |
|---|---|
| Paino [g]: | 200 |
| Pakkaustyyppi: | Muovikasetti |
Tekniset tiedot
| Määrä: | 900 kpl |
|---|---|
| Paino [g]: | 200 |
| Pakkaustyyppi: | Muovikasetti |
STX Jousialuslevylajitelma 800-osainen
Tuotekoodi: 1555-30422
| Määrä: | 800 kpl |
|---|---|
| Paino [g]: | 200 |
| Pakkaustyyppi: | Muovikasetti |
Tekniset tiedot
| Määrä: | 800 kpl |
|---|---|
| Paino [g]: | 200 |
| Pakkaustyyppi: | Muovikasetti |
ams-OSRAM Apukäynnistin (boosteri)
Tuotekoodi: OBSL200
| Käyttölämpötila alkaen [°C]: | -20 |
|---|---|
| Käyttölämpötila enintään [°C]: | 40 |
| Verkkovirta (AC) [V]: | 12 |
| Käynnistysvirta (12V) [A]: | 150 |
Tekniset tiedot
| Käyttölämpötila alkaen [°C]: | -20 |
|---|---|
| Käyttölämpötila enintään [°C]: | 40 |
| Verkkovirta (AC) [V]: | 12 |
| Käynnistysvirta (12V) [A]: | 150 |
| Huippuvirta (12V) [A]: | 500 |
| Akkukapasiteetti (täyslataus) [Ah]: | 6 |
| Akku: | litiumkobolttioksidi (LiCoO2) |
| Latausaika [h]: | 2 |
| Mittari: | Taustavalaistuksella |
| Oikosulkusuoja: | kyllä |
| Ylikuumenemissuoja: | kyllä |
| Navanvaihtosuoja: | kyllä |
ams-OSRAM Apukäynnistin (boosteri)
Tuotekoodi: OBSL300
| Käyttölämpötila alkaen [°C]: | -20 |
|---|---|
| Käyttölämpötila enintään [°C]: | 40 |
| Verkkovirta (AC) [V]: | 12 |
| Käynnistysvirta (12V) [A]: | 300 |
Tekniset tiedot
| Käyttölämpötila alkaen [°C]: | -20 |
|---|---|
| Käyttölämpötila enintään [°C]: | 40 |
| Verkkovirta (AC) [V]: | 12 |
| Käynnistysvirta (12V) [A]: | 300 |
| Huippuvirta (12V) [A]: | 1500 |
| Akkukapasiteetti (täyslataus) [Ah]: | 13 |
| Akku: | litiumkobolttioksidi (LiCoO2) |
| Latausaika [h]: | 3 |
| Mittari: | Taustavalaistuksella |
| Oikosulkusuoja: | kyllä |
| Ylikuumenemissuoja: | kyllä |
| Navanvaihtosuoja: | kyllä |
ams-OSRAM Apukäynnistin (boosteri)
Tuotekoodi: OEBSPL1000
| Verkkovirta (AC) [V]: | 12 |
|---|---|
| Käynnistysvirta (12V) [A]: | 1000 |
| Huippuvirta (12V) [A]: | 1500 |
| Mittari: | LED-näytöllä |
Tekniset tiedot
| Verkkovirta (AC) [V]: | 12 |
|---|---|
| Käynnistysvirta (12V) [A]: | 1000 |
| Huippuvirta (12V) [A]: | 1500 |
| Mittari: | LED-näytöllä |
| Oikosulkusuoja: | kyllä |
| Ylikuumenemissuoja: | kyllä |
| Navanvaihtosuoja: | kyllä |
ams-OSRAM Apukäynnistin (boosteri)
Tuotekoodi: OJS010
| Verkkovirta (AC) [V]: | 12 |
|---|---|
| Käynnistysvirta (12V) [A]: | 200 |
| Huippuvirta (12V) [A]: | 500 |
| Akkukapasiteetti (täyslataus) [Ah]: | 0,6 |
Tekniset tiedot
| Verkkovirta (AC) [V]: | 12 |
|---|---|
| Käynnistysvirta (12V) [A]: | 200 |
| Huippuvirta (12V) [A]: | 500 |
| Akkukapasiteetti (täyslataus) [Ah]: | 0,6 |
| Akku: | Li-ion-akku |
| Latausaika [h]: | 3 |
| Oikosulkusuoja: | kyllä |
| Navanvaihtosuoja: | kyllä |
| Ylilataussuoja: | kyllä |
| Ylikuumenemissuoja: | kyllä |
ams-OSRAM Apukäynnistin (boosteri)
Tuotekoodi: OJS020
| Verkkovirta (AC) [V]: | 12 |
|---|---|
| Käynnistysvirta (12V) [A]: | 250 |
| Huippuvirta (12V) [A]: | 1000 |
| Akkukapasiteetti (täyslataus) [Ah]: | 0,8 |
Tekniset tiedot
| Verkkovirta (AC) [V]: | 12 |
|---|---|
| Käynnistysvirta (12V) [A]: | 250 |
| Huippuvirta (12V) [A]: | 1000 |
| Akkukapasiteetti (täyslataus) [Ah]: | 0,8 |
| Akku: | Li-ion-akku |
| Latausaika [h]: | 2 |
| Oikosulkusuoja: | kyllä |
| Navanvaihtosuoja: | kyllä |
| Ylilataussuoja: | kyllä |
| Ylikuumenemissuoja: | kyllä |
ams-OSRAM Apukäynnistin (boosteri)
Tuotekoodi: OJS020TI
| Verkkovirta (AC) [V]: | 12 |
|---|---|
| Käynnistysvirta (12V) [A]: | 300 |
| Huippuvirta (12V) [A]: | 1000 |
| Akkukapasiteetti (täyslataus) [Ah]: | 1,2 |
Tekniset tiedot
| Verkkovirta (AC) [V]: | 12 |
|---|---|
| Käynnistysvirta (12V) [A]: | 300 |
| Huippuvirta (12V) [A]: | 1000 |
| Akkukapasiteetti (täyslataus) [Ah]: | 1,2 |
| Akku: | Li-ion-akku |
| Latausaika [h]: | 4 |
| Oikosulkusuoja: | kyllä |
| Navanvaihtosuoja: | kyllä |
| Ylilataussuoja: | kyllä |
| Ylikuumenemissuoja: | kyllä |
ams-OSRAM Apukäynnistin (boosteri)
Tuotekoodi: OJS030
| Verkkovirta (AC) [V]: | 12 |
|---|---|
| Käynnistysvirta (12V) [A]: | 350 |
| Huippuvirta (12V) [A]: | 1500 |
| Akkukapasiteetti (täyslataus) [Ah]: | 1,2 |
Tekniset tiedot
| Verkkovirta (AC) [V]: | 12 |
|---|---|
| Käynnistysvirta (12V) [A]: | 350 |
| Huippuvirta (12V) [A]: | 1500 |
| Akkukapasiteetti (täyslataus) [Ah]: | 1,2 |
| Akku: | Li-ion-akku |
| Latausaika [h]: | 1 |
| Oikosulkusuoja: | kyllä |
| Navanvaihtosuoja: | kyllä |
| Ylilataussuoja: | kyllä |
| Ylikuumenemissuoja: | kyllä |
ams-OSRAM Apukäynnistin (boosteri)
Tuotekoodi: OJST3000
| Verkkovirta (AC) [V]: | 12 |
|---|---|
| Käynnistysvirta (12V) [A]: | 500 |
| Huippuvirta (12V) [A]: | 2500 |
| Mittari: | LED-näytöllä |
Tekniset tiedot
| Verkkovirta (AC) [V]: | 12 |
|---|---|
| Käynnistysvirta (12V) [A]: | 500 |
| Huippuvirta (12V) [A]: | 2500 |
| Mittari: | LED-näytöllä |
| Oikosulkusuoja: | kyllä |
| Ylikuumenemissuoja: | kyllä |
| Navanvaihtosuoja: | kyllä |
YATO APUKÄYNNISTIN / VARAVIRTALÄHDE
Tuotekoodi: YT-83080
| Jännite (V): | 12 |
|---|---|
| Huippuvirta [A]: | 400 |
| Käynnistysvirta (12V) [A]: | 200 |
| Akkukapasiteetti [mAh]: | 7500 |
Tekniset tiedot
| Jännite (V): | 12 |
|---|---|
| Huippuvirta [A]: | 400 |
| Käynnistysvirta (12V) [A]: | 200 |
| Akkukapasiteetti [mAh]: | 7500 |
C-PWR Starttiboosteri 12V 300A max 600A
Tuotekoodi: 1-92027
| Jännite (V): | 12 |
|---|---|
| Huippuvirta [A]: | 600 |
| Käynnistysvirta (12V) [A]: | 300 |
| Paino [kg]: | 3.60kg (netto 3.30kg) |
Tekniset tiedot
| Jännite (V): | 12 |
|---|---|
| Huippuvirta [A]: | 600 |
| Käynnistysvirta (12V) [A]: | 300 |
| Paino [kg]: | 3.60kg (netto 3.30kg) |
BENTON Starttiboosteri 12V 500A
Tuotekoodi: BX99
| Jännite (V): | 12 |
|---|---|
| Käynnistysvirta (12V) [A]: | 500 |
Tekniset tiedot
| Jännite (V): | 12 |
|---|---|
| Käynnistysvirta (12V) [A]: | 500 |
C-PWR Starttiboosteri 12V 600A max 900A
Tuotekoodi: 1-92028
| Jännite (V): | 12 |
|---|---|
| Huippuvirta [A]: | 900 |
| Käynnistysvirta (12V) [A]: | 600 |
| Paino [kg]: | 6.60 kg (netto 6.10 kg) |
Tekniset tiedot
| Jännite (V): | 12 |
|---|---|
| Huippuvirta [A]: | 900 |
| Käynnistysvirta (12V) [A]: | 600 |
| Paino [kg]: | 6.60 kg (netto 6.10 kg) |