Käynnistysakut
EXIDE Käynnistysakku
Tuotekoodi: 12Y16A-3B
| Jännite [V]: | 12 |
|---|---|
| Akkukapasiteetti [Ah]: | 20 |
| Korkeus [mm]: | 170 |
| Leveys [mm]: | 81 |
Tekniset tiedot
| Jännite [V]: | 12 |
|---|---|
| Akkukapasiteetti [Ah]: | 20 |
| Korkeus [mm]: | 170 |
| Leveys [mm]: | 81 |
| Pituus [mm]: | 185 |
| Kylmäkäynnistysvirta EN [A]: | 210 |
| Pohjakiinnitys: | B00 |
| Kennosijoitus: | 0 |
EXIDE Käynnistysakku
Tuotekoodi: AGM12-16
| Jännite [V]: | 12 |
|---|---|
| Akkukapasiteetti [Ah]: | 16 |
| Korkeus [mm]: | 160 |
| Leveys [mm]: | 90 |
Tekniset tiedot
| Jännite [V]: | 12 |
|---|---|
| Akkukapasiteetti [Ah]: | 16 |
| Korkeus [mm]: | 160 |
| Leveys [mm]: | 90 |
| Pituus [mm]: | 150 |
| Kylmäkäynnistysvirta EN [A]: | 200 |
| Akku: | AGM-akku |
| Pohjakiinnitys: | B00 |
| Kennosijoitus: | 1 |
| Napatyyppi: | M4 |
EXIDE Käynnistysakku
Tuotekoodi: EA602
| Jännite [V]: | 12 |
|---|---|
| Akkukapasiteetti [Ah]: | 60 |
| Korkeus [mm]: | 175 |
| Leveys [mm]: | 175 |
Tekniset tiedot
| Jännite [V]: | 12 |
|---|---|
| Akkukapasiteetti [Ah]: | 60 |
| Korkeus [mm]: | 175 |
| Leveys [mm]: | 175 |
| Pituus [mm]: | 242 |
| Kylmäkäynnistysvirta EN [A]: | 600 |
| Pohjakiinnitys: | B13 |
| Kennosijoitus: | 0 |
EXIDE Käynnistysakku
Tuotekoodi: EA654
| Jännite [V]: | 12 |
|---|---|
| Akkukapasiteetti [Ah]: | 65 |
| Korkeus [mm]: | 222 |
| Leveys [mm]: | 173 |
Tekniset tiedot
| Jännite [V]: | 12 |
|---|---|
| Akkukapasiteetti [Ah]: | 65 |
| Korkeus [mm]: | 222 |
| Leveys [mm]: | 173 |
| Pituus [mm]: | 230 |
| Kylmäkäynnistysvirta EN [A]: | 580 |
| Pohjakiinnitys: | Korea B01 |
| Kennosijoitus: | 0 |
| Napatyyppi: | 1 |
EXIDE Käynnistysakku
Tuotekoodi: EA954
| Jännite [V]: | 12 |
|---|---|
| Akkukapasiteetti [Ah]: | 95 |
| Korkeus [mm]: | 222 |
| Leveys [mm]: | 173 |
Tekniset tiedot
| Jännite [V]: | 12 |
|---|---|
| Akkukapasiteetti [Ah]: | 95 |
| Korkeus [mm]: | 222 |
| Leveys [mm]: | 173 |
| Pituus [mm]: | 306 |
| Kylmäkäynnistysvirta EN [A]: | 800 |
| Pohjakiinnitys: | Korea B01 |
| Kennosijoitus: | 0 |
| Napatyyppi: | 1 |
EXIDE Käynnistysakku
Tuotekoodi: EB542
| Jännite [V]: | 12 |
|---|---|
| Akkukapasiteetti [Ah]: | 54 |
| Korkeus [mm]: | 175 |
| Leveys [mm]: | 175 |
Tekniset tiedot
| Jännite [V]: | 12 |
|---|---|
| Akkukapasiteetti [Ah]: | 54 |
| Korkeus [mm]: | 175 |
| Leveys [mm]: | 175 |
| Pituus [mm]: | 242 |
| Kylmäkäynnistysvirta EN [A]: | 520 |
| Pohjakiinnitys: | B13 |
| Kennosijoitus: | 0 |
EXIDE Käynnistysakku
Tuotekoodi: EE1853
| Jännite [V]: | 12 |
|---|---|
| Akkukapasiteetti [Ah]: | 185 |
| Korkeus [mm]: | 223 |
| Leveys [mm]: | 223 |
Tekniset tiedot
| Jännite [V]: | 12 |
|---|---|
| Akkukapasiteetti [Ah]: | 185 |
| Korkeus [mm]: | 223 |
| Leveys [mm]: | 223 |
| Pituus [mm]: | 513 |
| Kylmäkäynnistysvirta EN [A]: | 1100 |
| Akku: | HEAVY DUTY [kestävämpi ja parempi ravistuksenkesto] |
| Pohjakiinnitys: | B00 |
| Kennosijoitus: | 3 |
| Napatyyppi: | 1 |
EXIDE Käynnistysakku
Tuotekoodi: EF1453
| Jännite [V]: | 12 |
|---|---|
| Akkukapasiteetti [Ah]: | 145 |
| Korkeus [mm]: | 223 |
| Leveys [mm]: | 189 |
Tekniset tiedot
| Jännite [V]: | 12 |
|---|---|
| Akkukapasiteetti [Ah]: | 145 |
| Korkeus [mm]: | 223 |
| Leveys [mm]: | 189 |
| Pituus [mm]: | 513 |
| Kylmäkäynnistysvirta EN [A]: | 900 |
| Pohjakiinnitys: | B00 |
| Kennosijoitus: | 3 |
| Napatyyppi: | 1 |
EXIDE Käynnistysakku
Tuotekoodi: EJ1523
| Jännite [V]: | 12 |
|---|---|
| Akkukapasiteetti [Ah]: | 152 |
| Korkeus [mm]: | 223 |
| Leveys [mm]: | 189 |
Tekniset tiedot
| Jännite [V]: | 12 |
|---|---|
| Akkukapasiteetti [Ah]: | 152 |
| Korkeus [mm]: | 223 |
| Leveys [mm]: | 189 |
| Pituus [mm]: | 513 |
| Kylmäkäynnistysvirta EN [A]: | 1130 |
| Pohjakiinnitys: | B00 |
| Kennosijoitus: | 3 |
EXIDE Käynnistysakku
Tuotekoodi: EK920
| Jännite [V]: | 12 |
|---|---|
| Akkukapasiteetti [Ah]: | 92 |
| Korkeus [mm]: | 190 |
| Leveys [mm]: | 175 |
Tekniset tiedot
| Jännite [V]: | 12 |
|---|---|
| Akkukapasiteetti [Ah]: | 92 |
| Korkeus [mm]: | 190 |
| Leveys [mm]: | 175 |
| Pituus [mm]: | 353 |
| Kylmäkäynnistysvirta EN [A]: | 850 |
| Pohjakiinnitys: | B13 |
| Kennosijoitus: | 0 |
EXIDE Käynnistysakku
Tuotekoodi: EK950
| Jännite [V]: | 12 |
|---|---|
| Akkukapasiteetti [Ah]: | 95 |
| Korkeus [mm]: | 190 |
| Leveys [mm]: | 175 |
Tekniset tiedot
| Jännite [V]: | 12 |
|---|---|
| Akkukapasiteetti [Ah]: | 95 |
| Korkeus [mm]: | 190 |
| Leveys [mm]: | 175 |
| Pituus [mm]: | 353 |
| Kylmäkäynnistysvirta EN [A]: | 850 |
| Akku: | AGM-akku |
| Pohjakiinnitys: | B13 |
| Kennosijoitus: | 0 |
EXIDE Käynnistysakku
Tuotekoodi: EL605
| Jännite [V]: | 12 |
|---|---|
| Akkukapasiteetti [Ah]: | 60 |
| Korkeus [mm]: | 222 |
| Leveys [mm]: | 173 |
Tekniset tiedot
| Jännite [V]: | 12 |
|---|---|
| Akkukapasiteetti [Ah]: | 60 |
| Korkeus [mm]: | 222 |
| Leveys [mm]: | 173 |
| Pituus [mm]: | 230 |
| Kylmäkäynnistysvirta EN [A]: | 520 |
| Akku: | EFB-akku |
| Pohjakiinnitys: | B00 |
| Kennosijoitus: | 1 |
| Napatyyppi: | 1 |
EXIDE Käynnistysakku
Tuotekoodi: EL800
| Jännite [V]: | 12 |
|---|---|
| Akkukapasiteetti [Ah]: | 80 |
| Korkeus [mm]: | 190 |
| Leveys [mm]: | 175 |
Tekniset tiedot
| Jännite [V]: | 12 |
|---|---|
| Akkukapasiteetti [Ah]: | 80 |
| Korkeus [mm]: | 190 |
| Leveys [mm]: | 175 |
| Pituus [mm]: | 315 |
| Kylmäkäynnistysvirta EN [A]: | 800 |
| Akku: | EFB-akku |
| Pohjakiinnitys: | B13 |
| Kennosijoitus: | 0 |
| Napatyyppi: | 1 |
EXIDE Käynnistysakku
Tuotekoodi: ELTZ5S
| Jännite [V]: | 12 |
|---|---|
| Akkukapasiteetti [Ah]: | 2 |
| Korkeus [mm]: | 85 |
| Leveys [mm]: | 70 |
Tekniset tiedot
| Jännite [V]: | 12 |
|---|---|
| Akkukapasiteetti [Ah]: | 2 |
| Korkeus [mm]: | 85 |
| Leveys [mm]: | 70 |
| Pituus [mm]: | 115 |
| Kylmäkäynnistysvirta EN [A]: | 120 |
| Akku: | Li-ioni-paristo |
| Akku: | Litium-rauta-paristo (LiFePO4) |
| Akku: | Varaustilan näytöllä |
| Pohjakiinnitys: | B00 |
| Kennosijoitus: | 0 |
EXIDE Käynnistysakku
Tuotekoodi: ELTZ7S
| Jännite [V]: | 12 |
|---|---|
| Akkukapasiteetti [Ah]: | 2 |
| Korkeus [mm]: | 85 |
| Leveys [mm]: | 70 |
Tekniset tiedot
| Jännite [V]: | 12 |
|---|---|
| Akkukapasiteetti [Ah]: | 2 |
| Korkeus [mm]: | 85 |
| Leveys [mm]: | 70 |
| Pituus [mm]: | 115 |
| Kylmäkäynnistysvirta EN [A]: | 150 |
| Akku: | Li-ioni-paristo |
| Akku: | Litium-rauta-paristo (LiFePO4) |
| Akku: | Varaustilan näytöllä |
| Pohjakiinnitys: | B00 |
| Kennosijoitus: | 0 |
EXIDE Käynnistysakku
Tuotekoodi: ES290
| Jännite [V]: | 12 |
|---|---|
| Akkukapasiteetti [Ah]: | 25 |
| Korkeus [mm]: | 125 |
| Leveys [mm]: | 175 |
Tekniset tiedot
| Jännite [V]: | 12 |
|---|---|
| Akkukapasiteetti [Ah]: | 25 |
| Korkeus [mm]: | 125 |
| Leveys [mm]: | 175 |
| Pituus [mm]: | 166 |
| Akku: | Geeli-paristo |
| Pohjakiinnitys: | B00 |
| Kennosijoitus: | 0 |
EXIDE Käynnistysakku
Tuotekoodi: ET1600
| Jännite [V]: | 12 |
|---|---|
| Akkukapasiteetti [Ah]: | 230 |
| Korkeus [mm]: | 240 |
| Leveys [mm]: | 279 |
Tekniset tiedot
| Jännite [V]: | 12 |
|---|---|
| Akkukapasiteetti [Ah]: | 230 |
| Korkeus [mm]: | 240 |
| Leveys [mm]: | 279 |
| Pituus [mm]: | 518 |
| Kylmäkäynnistysvirta EN [A]: | 1100 |
| Pohjakiinnitys: | B00 |
| Kennosijoitus: | 3 |
EXIDE Käynnistysakku
Tuotekoodi: ET550
| Jännite [V]: | 12 |
|---|---|
| Akkukapasiteetti [Ah]: | 80 |
| Korkeus [mm]: | 190 |
| Leveys [mm]: | 175 |
Tekniset tiedot
| Jännite [V]: | 12 |
|---|---|
| Akkukapasiteetti [Ah]: | 80 |
| Korkeus [mm]: | 190 |
| Leveys [mm]: | 175 |
| Pituus [mm]: | 278 |
| Kylmäkäynnistysvirta EN [A]: | 600 |
| Pohjakiinnitys: | B13 |
| Kennosijoitus: | 0 |
EXIDE Käynnistysakku
Tuotekoodi: ET650
| Jännite [V]: | 12 |
|---|---|
| Akkukapasiteetti [Ah]: | 100 |
| Korkeus [mm]: | 190 |
| Leveys [mm]: | 175 |
Tekniset tiedot
| Jännite [V]: | 12 |
|---|---|
| Akkukapasiteetti [Ah]: | 100 |
| Korkeus [mm]: | 190 |
| Leveys [mm]: | 175 |
| Pituus [mm]: | 350 |
| Kylmäkäynnistysvirta EN [A]: | 800 |
| Pohjakiinnitys: | B00 |
| Kennosijoitus: | 0 |
EXIDE Käynnistysakku
Tuotekoodi: ET950
| Jännite [V]: | 12 |
|---|---|
| Akkukapasiteetti [Ah]: | 135 |
| Korkeus [mm]: | 223 |
| Leveys [mm]: | 189 |
Tekniset tiedot
| Jännite [V]: | 12 |
|---|---|
| Akkukapasiteetti [Ah]: | 135 |
| Korkeus [mm]: | 223 |
| Leveys [mm]: | 189 |
| Pituus [mm]: | 513 |
| Kylmäkäynnistysvirta EN [A]: | 700 |
| Pohjakiinnitys: | B00 |
| Kennosijoitus: | 3 |