Akut, akkutarvikkeet ja paristot
ams-OSRAM Apukäynnistin (boosteri)
Tuotekoodi: OBSL300
| Käyttölämpötila alkaen [°C]: | -20 |
|---|---|
| Käyttölämpötila enintään [°C]: | 40 |
| Verkkovirta (AC) [V]: | 12 |
| Käynnistysvirta (12V) [A]: | 300 |
Tekniset tiedot
| Käyttölämpötila alkaen [°C]: | -20 |
|---|---|
| Käyttölämpötila enintään [°C]: | 40 |
| Verkkovirta (AC) [V]: | 12 |
| Käynnistysvirta (12V) [A]: | 300 |
| Huippuvirta (12V) [A]: | 1500 |
| Akkukapasiteetti (täyslataus) [Ah]: | 13 |
| Akku: | litiumkobolttioksidi (LiCoO2) |
| Latausaika [tuntia]: | 3 |
| Mittari: | Taustavalaistuksella |
| Oikosulkusuoja: | kyllä |
| Ylikuumenemissuoja: | kyllä |
| Navanvaihtosuoja: | kyllä |
ams-OSRAM Apukäynnistin (boosteri)
Tuotekoodi: OBSL400
| Käyttölämpötila alkaen [°C]: | -20 |
|---|---|
| Käyttölämpötila enintään [°C]: | 40 |
| Verkkovirta (AC) [V]: | 12 |
| Käynnistysvirta (12V) [A]: | 400 |
Tekniset tiedot
| Käyttölämpötila alkaen [°C]: | -20 |
|---|---|
| Käyttölämpötila enintään [°C]: | 40 |
| Verkkovirta (AC) [V]: | 12 |
| Käynnistysvirta (12V) [A]: | 400 |
| Huippuvirta (12V) [A]: | 800 |
| Akkukapasiteetti (täyslataus) [Ah]: | 16,8 |
| Akku: | litiumkobolttioksidi (LiCoO2) |
| Latausaika [tuntia]: | 3 |
| Mittari: | Taustavalaistuksella |
| Oikosulkusuoja: | kyllä |
| Ylikuumenemissuoja: | kyllä |
| Navanvaihtosuoja: | kyllä |
ams-OSRAM Apukäynnistin (boosteri)
Tuotekoodi: OEBSPL1000
| Verkkovirta (AC) [V]: | 12 |
|---|---|
| Käynnistysvirta (12V) [A]: | 1000 |
| Huippuvirta (12V) [A]: | 1500 |
| Mittari: | LED-näytöllä |
Tekniset tiedot
| Verkkovirta (AC) [V]: | 12 |
|---|---|
| Käynnistysvirta (12V) [A]: | 1000 |
| Huippuvirta (12V) [A]: | 1500 |
| Mittari: | LED-näytöllä |
| Oikosulkusuoja: | kyllä |
| Ylikuumenemissuoja: | kyllä |
| Navanvaihtosuoja: | kyllä |
ams-OSRAM Apukäynnistin (boosteri)
Tuotekoodi: OJS010
| Verkkovirta (AC) [V]: | 12 |
|---|---|
| Käynnistysvirta (12V) [A]: | 200 |
| Huippuvirta (12V) [A]: | 500 |
| Akkukapasiteetti (täyslataus) [Ah]: | 0,6 |
Tekniset tiedot
| Verkkovirta (AC) [V]: | 12 |
|---|---|
| Käynnistysvirta (12V) [A]: | 200 |
| Huippuvirta (12V) [A]: | 500 |
| Akkukapasiteetti (täyslataus) [Ah]: | 0,6 |
| Akku: | Li-ion-akku |
| Latausaika [tuntia]: | 3 |
| Oikosulkusuoja: | kyllä |
| Navanvaihtosuoja: | kyllä |
| Ylilataussuoja: | kyllä |
| Ylikuumenemissuoja: | kyllä |
ams-OSRAM Apukäynnistin (boosteri)
Tuotekoodi: OJS020
| Verkkovirta (AC) [V]: | 12 |
|---|---|
| Käynnistysvirta (12V) [A]: | 250 |
| Huippuvirta (12V) [A]: | 1000 |
| Akkukapasiteetti (täyslataus) [Ah]: | 0,8 |
Tekniset tiedot
| Verkkovirta (AC) [V]: | 12 |
|---|---|
| Käynnistysvirta (12V) [A]: | 250 |
| Huippuvirta (12V) [A]: | 1000 |
| Akkukapasiteetti (täyslataus) [Ah]: | 0,8 |
| Akku: | Li-ion-akku |
| Latausaika [tuntia]: | 2 |
| Oikosulkusuoja: | kyllä |
| Navanvaihtosuoja: | kyllä |
| Ylilataussuoja: | kyllä |
| Ylikuumenemissuoja: | kyllä |
ams-OSRAM Apukäynnistin (boosteri)
Tuotekoodi: OJS020TI
| Verkkovirta (AC) [V]: | 12 |
|---|---|
| Käynnistysvirta (12V) [A]: | 300 |
| Huippuvirta (12V) [A]: | 1000 |
| Akkukapasiteetti (täyslataus) [Ah]: | 1,2 |
Tekniset tiedot
| Verkkovirta (AC) [V]: | 12 |
|---|---|
| Käynnistysvirta (12V) [A]: | 300 |
| Huippuvirta (12V) [A]: | 1000 |
| Akkukapasiteetti (täyslataus) [Ah]: | 1,2 |
| Akku: | Li-ion-akku |
| Latausaika [tuntia]: | 4 |
| Oikosulkusuoja: | kyllä |
| Navanvaihtosuoja: | kyllä |
| Ylilataussuoja: | kyllä |
| Ylikuumenemissuoja: | kyllä |
ams-OSRAM Apukäynnistin (boosteri)
Tuotekoodi: OJS030
| Verkkovirta (AC) [V]: | 12 |
|---|---|
| Käynnistysvirta (12V) [A]: | 350 |
| Huippuvirta (12V) [A]: | 1500 |
| Akkukapasiteetti (täyslataus) [Ah]: | 1,2 |
Tekniset tiedot
| Verkkovirta (AC) [V]: | 12 |
|---|---|
| Käynnistysvirta (12V) [A]: | 350 |
| Huippuvirta (12V) [A]: | 1500 |
| Akkukapasiteetti (täyslataus) [Ah]: | 1,2 |
| Akku: | Li-ion-akku |
| Latausaika [tuntia]: | 1 |
| Oikosulkusuoja: | kyllä |
| Navanvaihtosuoja: | kyllä |
| Ylilataussuoja: | kyllä |
| Ylikuumenemissuoja: | kyllä |
YATO APUKÄYNNISTIN / VARAVIRTALÄHDE
Tuotekoodi: YT-83080
| Jännite (V): | 12 |
|---|---|
| Huippuvirta [A]: | 400 |
| Käynnistysvirta (12V) [A]: | 200 |
| Akkukapasiteetti [mAh]: | 7500 |
Tekniset tiedot
| Jännite (V): | 12 |
|---|---|
| Huippuvirta [A]: | 400 |
| Käynnistysvirta (12V) [A]: | 200 |
| Akkukapasiteetti [mAh]: | 7500 |
C-PWR Starttiboosteri 12V 300A max 600A
Tuotekoodi: 1-92027
| Jännite (V): | 12 |
|---|---|
| Huippuvirta [A]: | 600 |
| Käynnistysvirta (12V) [A]: | 300 |
| Paino [kg]: | 3.60kg (netto 3.30kg) |
Tekniset tiedot
| Jännite (V): | 12 |
|---|---|
| Huippuvirta [A]: | 600 |
| Käynnistysvirta (12V) [A]: | 300 |
| Paino [kg]: | 3.60kg (netto 3.30kg) |
BENTON Starttiboosteri 12V 500A
Tuotekoodi: BX99
| Jännite (V): | 12 |
|---|---|
| Käynnistysvirta (12V) [A]: | 500 |
Tekniset tiedot
| Jännite (V): | 12 |
|---|---|
| Käynnistysvirta (12V) [A]: | 500 |
C-PWR Starttiboosteri 12V 600A max 900A
Tuotekoodi: 1-92028
| Jännite (V): | 12 |
|---|---|
| Huippuvirta [A]: | 900 |
| Käynnistysvirta (12V) [A]: | 600 |
| Paino [kg]: | 6.60 kg (netto 6.10 kg) |
Tekniset tiedot
| Jännite (V): | 12 |
|---|---|
| Huippuvirta [A]: | 900 |
| Käynnistysvirta (12V) [A]: | 600 |
| Paino [kg]: | 6.60 kg (netto 6.10 kg) |
RACO Kaapelipuristin 500a
Tuotekoodi: 901
| Tyyppi: | 500A |
|---|---|
| Kaapelipoikkipinta-ala alkaen [mm²]: | 25 |
| Kaapelipoikkipinta-ala enint. [mm²]: | 50 |
| Väri: | Punainen |
Tekniset tiedot
| Tyyppi: | 500A |
|---|---|
| Kaapelipoikkipinta-ala alkaen [mm²]: | 25 |
| Kaapelipoikkipinta-ala enint. [mm²]: | 50 |
| Väri: | Punainen |
RACO Kaapelipuristin 500a
Tuotekoodi: 902
| Tyyppi: | 500A |
|---|---|
| Kaapelipoikkipinta-ala alkaen [mm²]: | 25 |
| Kaapelipoikkipinta-ala enint. [mm²]: | 50 |
| Väri: | Musta |
Tekniset tiedot
| Tyyppi: | 500A |
|---|---|
| Kaapelipoikkipinta-ala alkaen [mm²]: | 25 |
| Kaapelipoikkipinta-ala enint. [mm²]: | 50 |
| Väri: | Musta |
AUTOLINE Latauspuristin 40a
Tuotekoodi: 4814220
| Tyyppi: | 40A |
|---|---|
| Paino [g]: | 22 |
Tekniset tiedot
| Tyyppi: | 40A |
|---|---|
| Paino [g]: | 22 |
BOSCH Käynnistysakku
Tuotekoodi: 0 092 S40 050
| Jännite [V]: | 12 |
|---|---|
| Akkukapasiteetti [Ah]: | 60 |
| Kylmäkäynnistysvirta EN [A]: | 540 |
| Pituus [mm]: | 242 |
Tekniset tiedot
| Jännite [V]: | 12 |
|---|---|
| Akkukapasiteetti [Ah]: | 60 |
| Kylmäkäynnistysvirta EN [A]: | 540 |
| Pituus [mm]: | 242 |
| Leveys [mm]: | 175 |
| Korkeus [mm]: | 190 |
| Kennosijoitus: | 0 |
| Napatyyppi: | 1 |
BOSCH Käynnistysakku
Tuotekoodi: 0 092 S40 080
| Jännite [V]: | 12 |
|---|---|
| Akkukapasiteetti [Ah]: | 74 |
| Kylmäkäynnistysvirta EN [A]: | 680 |
| Pituus [mm]: | 278 |
Tekniset tiedot
| Jännite [V]: | 12 |
|---|---|
| Akkukapasiteetti [Ah]: | 74 |
| Kylmäkäynnistysvirta EN [A]: | 680 |
| Pituus [mm]: | 278 |
| Leveys [mm]: | 175 |
| Korkeus [mm]: | 190 |
| Kennosijoitus: | 0 |
| Napatyyppi: | 1 |
BOSCH Käynnistysakku
Tuotekoodi: 0 092 S40 100
| Jännite [V]: | 12 |
|---|---|
| Akkukapasiteetti [Ah]: | 80 |
| Kylmäkäynnistysvirta EN [A]: | 740 |
| Pituus [mm]: | 315 |
Tekniset tiedot
| Jännite [V]: | 12 |
|---|---|
| Akkukapasiteetti [Ah]: | 80 |
| Kylmäkäynnistysvirta EN [A]: | 740 |
| Pituus [mm]: | 315 |
| Leveys [mm]: | 175 |
| Korkeus [mm]: | 175 |
| Kennosijoitus: | 0 |
| Napatyyppi: | 1 |
BOSCH Käynnistysakku
Tuotekoodi: 0 092 S50 130
| Jännite [V]: | 12 |
|---|---|
| Akkukapasiteetti [Ah]: | 100 |
| Kylmäkäynnistysvirta EN [A]: | 830 |
| Pituus [mm]: | 353 |
Tekniset tiedot
| Jännite [V]: | 12 |
|---|---|
| Akkukapasiteetti [Ah]: | 100 |
| Kylmäkäynnistysvirta EN [A]: | 830 |
| Pituus [mm]: | 353 |
| Leveys [mm]: | 175 |
| Korkeus [mm]: | 190 |
| Kennosijoitus: | 0 |
| Napatyyppi: | 1 |
BOSCH Käynnistysakku
Tuotekoodi: 0 092 S5A 080
| Jännite [V]: | 12 |
|---|---|
| Akkukapasiteetti [Ah]: | 70 |
| Kylmäkäynnistysvirta EN [A]: | 760 |
| Pituus [mm]: | 278 |
Tekniset tiedot
| Jännite [V]: | 12 |
|---|---|
| Akkukapasiteetti [Ah]: | 70 |
| Kylmäkäynnistysvirta EN [A]: | 760 |
| Pituus [mm]: | 278 |
| Leveys [mm]: | 175 |
| Korkeus [mm]: | 190 |
| Kennosijoitus: | 0 |
| Pohjakiinnitys: | B00 |
| Napatyyppi: | 1 |
BOSCH Käynnistysakku
Tuotekoodi: 0 092 S5A 110
| Jännite [V]: | 12 |
|---|---|
| Akkukapasiteetti [Ah]: | 80 |
| Kylmäkäynnistysvirta EN [A]: | 800 |
| Pituus [mm]: | 315 |
Tekniset tiedot
| Jännite [V]: | 12 |
|---|---|
| Akkukapasiteetti [Ah]: | 80 |
| Kylmäkäynnistysvirta EN [A]: | 800 |
| Pituus [mm]: | 315 |
| Leveys [mm]: | 175 |
| Korkeus [mm]: | 190 |
| Kennosijoitus: | 0 |
| Napatyyppi: | 1 |