Voiteluaineet ja kemikaalit
TEXTAR Jarruneste
Tuotekoodi: 95002500
| CLP-huomiosanat: | Varoitus |
|---|---|
| DOT mukaisuus: | DOT 4 |
| Erittely: | FMVSS 116 DOT4 |
| Erittely: | ISO 4925 (Class 4) |
Tekniset tiedot
| CLP-huomiosanat: | Varoitus |
|---|---|
| DOT mukaisuus: | DOT 4 |
| Erittely: | FMVSS 116 DOT4 |
| Erittely: | ISO 4925 (Class 4) |
| Erittely: | SAE J 1704 |
| Tilavuus (litra): | 20 |
| Valmistajan hyväksymä: | Ford M6C9103A |
| Valmistajan hyväksymä: | Mazda MN 120 C |
| Valmistajan hyväksymä: | Nissan M5055 NR3 |
| Valmistajan hyväksymä: | Nissan M5055 NR4 |
| Valmistajan hyväksymä: | Renault 41.02.001(3) |
| Valmistajan hyväksymä: | Renault 41.02.001(4) |
| Valmistajan hyväksymä: | Toyota TSK 2602 G(3) |
| Valmistajan hyväksymä: | Toyota TSK 2602 G(4) |
TEXTAR Jarruneste
Tuotekoodi: 95006000
| CLP-huomiosanat: | Varoitus |
|---|---|
| DOT mukaisuus: | DOT 4 LV |
| Erittely: | FMVSS 116 DOT4 |
| Erittely: | ISO 4925 (Class 6) |
Tekniset tiedot
| CLP-huomiosanat: | Varoitus |
|---|---|
| DOT mukaisuus: | DOT 4 LV |
| Erittely: | FMVSS 116 DOT4 |
| Erittely: | ISO 4925 (Class 6) |
| Erittely: | SAE J 1704 |
| Tilavuus (litra): | 0,25 |
| Valmistajan hyväksymä: | BMW QV 34001 |
| Valmistajan hyväksymä: | Ford M6C65-A1 |
| Valmistajan hyväksymä: | Ford M6C65-A2 |
| Valmistajan hyväksymä: | Ford M6C9103A |
| Valmistajan hyväksymä: | GM 16072 |
| Valmistajan hyväksymä: | GM GMW 3356 |
| Valmistajan hyväksymä: | Mazda MN 120 C |
| Valmistajan hyväksymä: | Nissan M5055 NR3 |
| Valmistajan hyväksymä: | Nissan M5055 NR4 |
| Valmistajan hyväksymä: | Peugeot S 71 2114(4) |
| Valmistajan hyväksymä: | Peugeot S 71 2114(6) |
| Valmistajan hyväksymä: | Renault 41.02.001(3) |
| Valmistajan hyväksymä: | Renault 41.02.001(4) |
| Valmistajan hyväksymä: | Suzuki 59100-510XD |
| Valmistajan hyväksymä: | Toyota TSK 2602 G(3) |
| Valmistajan hyväksymä: | Toyota TSK 2602 G(4) |
| Valmistajan hyväksymä: | VW / Audi TL 766 Z |
| Valmistajan hyväksymä: | VW 501 14 |
TEXTAR Jarruneste
Tuotekoodi: 95006100
| CLP-huomiosanat: | Varoitus |
|---|---|
| DOT mukaisuus: | DOT 4 LV |
| Erittely: | FMVSS 116 DOT4 |
| Erittely: | ISO 4925 (Class 6) |
Tekniset tiedot
| CLP-huomiosanat: | Varoitus |
|---|---|
| DOT mukaisuus: | DOT 4 LV |
| Erittely: | FMVSS 116 DOT4 |
| Erittely: | ISO 4925 (Class 6) |
| Erittely: | SAE J 1704 |
| Tilavuus (litra): | 0,5 |
| Valmistajan hyväksymä: | BMW QV 34001 |
| Valmistajan hyväksymä: | Ford M6C65-A1 |
| Valmistajan hyväksymä: | Ford M6C65-A2 |
| Valmistajan hyväksymä: | Ford M6C9103A |
| Valmistajan hyväksymä: | GM 16072 |
| Valmistajan hyväksymä: | GM GMW 3356 |
| Valmistajan hyväksymä: | Mazda MN 120 C |
| Valmistajan hyväksymä: | Nissan M5055 NR3 |
| Valmistajan hyväksymä: | Nissan M5055 NR4 |
| Valmistajan hyväksymä: | Peugeot S 71 2114(4) |
| Valmistajan hyväksymä: | Peugeot S 71 2114(6) |
| Valmistajan hyväksymä: | Renault 41.02.001(3) |
| Valmistajan hyväksymä: | Renault 41.02.001(4) |
| Valmistajan hyväksymä: | Suzuki 59100-510XD |
| Valmistajan hyväksymä: | Toyota TSK 2602 G(3) |
| Valmistajan hyväksymä: | Toyota TSK 2602 G(4) |
| Valmistajan hyväksymä: | VW / Audi TL 766 Z |
| Valmistajan hyväksymä: | VW 501 14 |
TEXTAR Jarruneste
Tuotekoodi: 95006200
| CLP-huomiosanat: | Varoitus |
|---|---|
| DOT mukaisuus: | DOT 4 LV |
| Erittely: | FMVSS 116 DOT4 |
| Erittely: | ISO 4925 (Class 6) |
Tekniset tiedot
| CLP-huomiosanat: | Varoitus |
|---|---|
| DOT mukaisuus: | DOT 4 LV |
| Erittely: | FMVSS 116 DOT4 |
| Erittely: | ISO 4925 (Class 6) |
| Erittely: | SAE J 1704 |
| Tilavuus (litra): | 1 |
| Valmistajan hyväksymä: | BMW QV 34001 |
| Valmistajan hyväksymä: | Ford M6C65-A1 |
| Valmistajan hyväksymä: | Ford M6C65-A2 |
| Valmistajan hyväksymä: | Ford M6C9103A |
| Valmistajan hyväksymä: | GM 16072 |
| Valmistajan hyväksymä: | GM GMW 3356 |
| Valmistajan hyväksymä: | Mazda MN 120 C |
| Valmistajan hyväksymä: | Nissan M5055 NR3 |
| Valmistajan hyväksymä: | Nissan M5055 NR4 |
| Valmistajan hyväksymä: | Peugeot S 71 2114(4) |
| Valmistajan hyväksymä: | Peugeot S 71 2114(6) |
| Valmistajan hyväksymä: | Renault 41.02.001(3) |
| Valmistajan hyväksymä: | Renault 41.02.001(4) |
| Valmistajan hyväksymä: | Suzuki 59100-510XD |
| Valmistajan hyväksymä: | Toyota TSK 2602 G(3) |
| Valmistajan hyväksymä: | Toyota TSK 2602 G(4) |
| Valmistajan hyväksymä: | VW / Audi TL 766 Z |
| Valmistajan hyväksymä: | VW 501 14 |
TEXTAR Jarruneste
Tuotekoodi: 95006300
| CLP-huomiosanat: | Varoitus |
|---|---|
| DOT mukaisuus: | DOT 4 LV |
| Erittely: | FMVSS 116 DOT4 |
| Erittely: | ISO 4925 (Class 6) |
Tekniset tiedot
| CLP-huomiosanat: | Varoitus |
|---|---|
| DOT mukaisuus: | DOT 4 LV |
| Erittely: | FMVSS 116 DOT4 |
| Erittely: | ISO 4925 (Class 6) |
| Erittely: | SAE J 1704 |
| Tilavuus (litra): | 5 |
| Valmistajan hyväksymä: | BMW QV 34001 |
| Valmistajan hyväksymä: | Ford M6C65-A1 |
| Valmistajan hyväksymä: | Ford M6C65-A2 |
| Valmistajan hyväksymä: | Ford M6C9103A |
| Valmistajan hyväksymä: | GM 16072 |
| Valmistajan hyväksymä: | GM GMW 3356 |
| Valmistajan hyväksymä: | Mazda MN 120 C |
| Valmistajan hyväksymä: | Nissan M5055 NR3 |
| Valmistajan hyväksymä: | Nissan M5055 NR4 |
| Valmistajan hyväksymä: | Peugeot S 71 2114(4) |
| Valmistajan hyväksymä: | Peugeot S 71 2114(6) |
| Valmistajan hyväksymä: | Renault 41.02.001(3) |
| Valmistajan hyväksymä: | Renault 41.02.001(4) |
| Valmistajan hyväksymä: | Suzuki 59100-510XD |
| Valmistajan hyväksymä: | Toyota TSK 2602 G(3) |
| Valmistajan hyväksymä: | Toyota TSK 2602 G(4) |
| Valmistajan hyväksymä: | VW / Audi TL 766 Z |
| Valmistajan hyväksymä: | VW 501 14 |
TEXTAR Jarruneste
Tuotekoodi: 95007100
| CLP-huomiosanat: | Varoitus |
|---|---|
| DOT mukaisuus: | DOT 5.1 |
| Erittely: | FMVSS 116 DOT4 |
| Erittely: | FMVSS 116 DOT5.1 |
Tekniset tiedot
| CLP-huomiosanat: | Varoitus |
|---|---|
| DOT mukaisuus: | DOT 5.1 |
| Erittely: | FMVSS 116 DOT4 |
| Erittely: | FMVSS 116 DOT5.1 |
| Erittely: | ISO 4925 (Class 5.1) |
| Erittely: | ISO 4925 (Class 6) |
| Erittely: | ISO 4925 (Class 7) |
| Erittely: | SAE J 1704 |
| Tilavuus (litra): | 1 |
| Valmistajan hyväksymä: | Ford M6C57A |
| Valmistajan hyväksymä: | Ford M6C65-A1 |
| Valmistajan hyväksymä: | Ford M6C65-A2 |
| Valmistajan hyväksymä: | Ford M6C65-A3 |
| Valmistajan hyväksymä: | Ford M6C9103A |
| Valmistajan hyväksymä: | GM 16072 |
| Valmistajan hyväksymä: | GM GMW 3356 |
| Valmistajan hyväksymä: | Holden HN 1796 |
| Valmistajan hyväksymä: | Mazda MN 120 C |
| Valmistajan hyväksymä: | Mercedes-Benz MB 331 |
| Valmistajan hyväksymä: | Nissan M5055 NR3 |
| Valmistajan hyväksymä: | Nissan M5055 NR4 |
| Valmistajan hyväksymä: | Peugeot S 71 2114(4) |
| Valmistajan hyväksymä: | Peugeot S 71 2114(6) |
| Valmistajan hyväksymä: | Renault 41.02.001(3) |
| Valmistajan hyväksymä: | Renault 41.02.001(4) |
| Valmistajan hyväksymä: | Renault 41.02.001(5) |
| Valmistajan hyväksymä: | Suzuki 59100-510XD |
| Valmistajan hyväksymä: | Toyota TSK 2602 G(3) |
| Valmistajan hyväksymä: | Toyota TSK 2602 G(4) |
| Valmistajan hyväksymä: | Toyota TSK 2602 G(5) |
| Valmistajan hyväksymä: | VW / Audi TL 766 X |
| Valmistajan hyväksymä: | VW / Audi TL 766 Y |
| Valmistajan hyväksymä: | VW / Audi TL 766 Z |
TRW Jarruneste
Tuotekoodi: PFB125
| DOT mukaisuus: | DOT 5 |
|---|---|
| Tilavuus (litra): | 0,25 |
| Pakkaustyyppi: | Pullo |
Tekniset tiedot
| DOT mukaisuus: | DOT 5 |
|---|---|
| Tilavuus (litra): | 0,25 |
| Pakkaustyyppi: | Pullo |
TRW Jarruneste
Tuotekoodi: PFB301SE
| DOT mukaisuus: | DOT 3 |
|---|---|
| Kuivakiehumispiste [°C]: | 210 |
| Tilavuus (litra): | 1 |
| Pakkaustyyppi: | Pullo |
Tekniset tiedot
| DOT mukaisuus: | DOT 3 |
|---|---|
| Kuivakiehumispiste [°C]: | 210 |
| Tilavuus (litra): | 1 |
| Pakkaustyyppi: | Pullo |
| Huomioi ajoneuvovalmistajan vaatimukset | |
TRW Jarruneste
Tuotekoodi: PFB350SE
| DOT mukaisuus: | DOT 3 |
|---|---|
| Kuivakiehumispiste [°C]: | 210 |
| Tilavuus (litra): | 0,5 |
| Pakkaustyyppi: | Pullo |
Tekniset tiedot
| DOT mukaisuus: | DOT 3 |
|---|---|
| Kuivakiehumispiste [°C]: | 210 |
| Tilavuus (litra): | 0,5 |
| Pakkaustyyppi: | Pullo |
| Huomioi ajoneuvovalmistajan vaatimukset | |
TRW Jarruneste
Tuotekoodi: PFB401SE
| DOT mukaisuus: | DOT 4 |
|---|---|
| Kuivakiehumispiste [°C]: | 260 |
| Tilavuus (litra): | 1 |
| Pakkaustyyppi: | Pullo |
Tekniset tiedot
| DOT mukaisuus: | DOT 4 |
|---|---|
| Kuivakiehumispiste [°C]: | 260 |
| Tilavuus (litra): | 1 |
| Pakkaustyyppi: | Pullo |
| Huomioi ajoneuvovalmistajan vaatimukset | |
TRW Jarruneste
Tuotekoodi: PFB405SE
| DOT mukaisuus: | DOT 4 |
|---|---|
| Kuivakiehumispiste [°C]: | 260 |
| Tilavuus (litra): | 5 |
| Pakkaustyyppi: | Kanisteri |
Tekniset tiedot
| DOT mukaisuus: | DOT 4 |
|---|---|
| Kuivakiehumispiste [°C]: | 260 |
| Tilavuus (litra): | 5 |
| Pakkaustyyppi: | Kanisteri |
| Huomioi ajoneuvovalmistajan vaatimukset | |
TRW Jarruneste
Tuotekoodi: PFB440SE
| DOT mukaisuus: | DOT 4 |
|---|---|
| Erittely: | DOT 4 ESP |
| Kuivakiehumispiste [°C]: | 260 |
| Tilavuus (litra): | 1 |
Tekniset tiedot
| DOT mukaisuus: | DOT 4 |
|---|---|
| Erittely: | DOT 4 ESP |
| Kuivakiehumispiste [°C]: | 260 |
| Tilavuus (litra): | 1 |
| Pakkaustyyppi: | Pullo |
| Huomioi ajoneuvovalmistajan vaatimukset | |
TRW Jarruneste
Tuotekoodi: PFB450SE
| DOT mukaisuus: | DOT 4 |
|---|---|
| Kuivakiehumispiste [°C]: | 260 |
| Tilavuus (litra): | 0,5 |
| Pakkaustyyppi: | Pullo |
Tekniset tiedot
| DOT mukaisuus: | DOT 4 |
|---|---|
| Kuivakiehumispiste [°C]: | 260 |
| Tilavuus (litra): | 0,5 |
| Pakkaustyyppi: | Pullo |
| Huomioi ajoneuvovalmistajan vaatimukset | |
TRW Jarruneste
Tuotekoodi: PFB501SE
| DOT mukaisuus: | DOT 5.1 |
|---|---|
| Kuivakiehumispiste [°C]: | 260 |
| Tilavuus (litra): | 1 |
| Pakkaustyyppi: | Kanisteri |
Tekniset tiedot
| DOT mukaisuus: | DOT 5.1 |
|---|---|
| Kuivakiehumispiste [°C]: | 260 |
| Tilavuus (litra): | 1 |
| Pakkaustyyppi: | Kanisteri |
| Huomioi ajoneuvovalmistajan vaatimukset | |
TRW Jarruneste
Tuotekoodi: PFB550SE
| DOT mukaisuus: | DOT 5.1 |
|---|---|
| Kuivakiehumispiste [°C]: | 260 |
| Tilavuus (litra): | 0,5 |
| Pakkaustyyppi: | Pullo |
Tekniset tiedot
| DOT mukaisuus: | DOT 5.1 |
|---|---|
| Kuivakiehumispiste [°C]: | 260 |
| Tilavuus (litra): | 0,5 |
| Pakkaustyyppi: | Pullo |
| Huomioi ajoneuvovalmistajan vaatimukset | |
TRW Jarruneste
Tuotekoodi: PFB601SE
| DOT mukaisuus: | DOT 4 |
|---|---|
| Erittely: | DOT 4 GP600 |
| Kuivakiehumispiste [°C]: | 300 |
| Tilavuus (litra): | 1 |
Tekniset tiedot
| DOT mukaisuus: | DOT 4 |
|---|---|
| Erittely: | DOT 4 GP600 |
| Kuivakiehumispiste [°C]: | 300 |
| Tilavuus (litra): | 1 |
| Pakkaustyyppi: | Pullo |
| Huomioi ajoneuvovalmistajan vaatimukset | |
TRW Jarruneste
Tuotekoodi: PFB705SE
| DOT mukaisuus: | DOT 5.1 |
|---|---|
| Erittely: | DOT 5.1 ESP |
| Kuivakiehumispiste [°C]: | 260 |
| Tilavuus (litra): | 5 |
Tekniset tiedot
| DOT mukaisuus: | DOT 5.1 |
|---|---|
| Erittely: | DOT 5.1 ESP |
| Kuivakiehumispiste [°C]: | 260 |
| Tilavuus (litra): | 5 |
| Pakkaustyyppi: | Kanisteri |
| Huomioi ajoneuvovalmistajan vaatimukset | |
TRW Jarruneste
Tuotekoodi: PFB750SE
| DOT mukaisuus: | DOT 5.1 |
|---|---|
| Erittely: | DOT 5.1 ESP |
| Kuivakiehumispiste [°C]: | 260 |
| Tilavuus (litra): | 0,5 |
Tekniset tiedot
| DOT mukaisuus: | DOT 5.1 |
|---|---|
| Erittely: | DOT 5.1 ESP |
| Kuivakiehumispiste [°C]: | 260 |
| Tilavuus (litra): | 0,5 |
| Pakkaustyyppi: | Pullo |
| Huomioi ajoneuvovalmistajan vaatimukset | |
FERODO Jarruneste DOT4 0,5L
Tuotekoodi: FBX050B
| Tilavuus (litra): | 0,5 |
|---|---|
| DOT mukaisuus: | DOT 3 |
| DOT mukaisuus: | DOT 4 |
| ISO viskositeettiluokka: | 4925 -3 |
Tekniset tiedot
| Tilavuus (litra): | 0,5 |
|---|---|
| DOT mukaisuus: | DOT 3 |
| DOT mukaisuus: | DOT 4 |
| ISO viskositeettiluokka: | 4925 -3 |
| Viskositeettiluokka SAE: | J1703 |
| Viskositeettiluokka SAE: | J1704 |
| Viskositeettiluokka SAE: | 1350 |
K2 Jarruneste DOT4 0,5L
Tuotekoodi: T104
| Tilavuus (litra): | 0,5 |
|---|---|
| DOT mukaisuus: | DOT 3 |
| DOT mukaisuus: | DOT 4 |
| ISO viskositeettiluokka: | 4925 -3 |
Tekniset tiedot
| Tilavuus (litra): | 0,5 |
|---|---|
| DOT mukaisuus: | DOT 3 |
| DOT mukaisuus: | DOT 4 |
| ISO viskositeettiluokka: | 4925 -3 |
| Viskositeettiluokka SAE: | J1703 |
| Viskositeettiluokka SAE: | J1704 |
| Viskositeettiluokka SAE: | 1350 |